随附材料 · 运行日志
logs/run.log
[data] 文献 1792 篇|2015–2019 606 篇|2020–2026 1186 篇
[data] 至少出现在 20 篇里的 MeSH 词: 115 个
[实测] FDR<0.05 的主题词: 55 个
[零模型] 1000 次打乱:均值 0.04|95分位 0.0|最大 5
[H1] 55 > 0.0 且 >=5 → ✅成立
升幅最大:
Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy 0.0% → 29.1% (FDR 4.6e-69)
Colorectal Neoplasms 68.2% → 76.4% (FDR 7.7e-04)
Retrospective Studies 26.6% → 32.4% (FDR 2.9e-02)
Mice 6.1% → 10.0% (FDR 1.6e-02)
Tumor Microenvironment 0.8% → 4.5% (FDR 3.8e-05)
Immunotherapy 0.2% → 2.3% (FDR 6.3e-04)
降幅最大:
Male 65.0% → 38.8% (FDR 3.7e-24)
Middle Aged 55.8% → 35.3% (FDR 4.3e-15)
Female 66.3% → 46.0% (FDR 5.0e-15)
Aged 49.3% → 33.2% (FDR 5.4e-10)
Adult 33.8% → 23.0% (FDR 8.2e-06)
Young Adult 13.5% → 2.9% (FDR 2.4e-15)
[H2] 升幅词里含免疫/单细胞/靶向类新兴主题 → ✅成立|命中 ['Tumor Microenvironment', 'Immunotherapy']